Civil Data
JIS G 3466 (STKR) sizesLive · Neon DB
Hollow Sections (Box)
เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส (□) และสี่เหลี่ยมผืนผ้า (▭) — คุณสมบัติหน้าตัด
Designation H × B × t (mm); x-x is the axis about the depth H.
| Designation | A (cm²) | W (kg/m) | Ix (cm⁴) | Iy (cm⁴) | Sx (cm³) | Sy (cm³) | Zx (cm³) | rx (cm) | ry (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □ 50×50×2.3 | 4.39 | 3.44 | 16.7 | 16.7 | 6.7 | 6.7 | 7.9 | 1.95 | 1.95 |
| □ 50×50×3.2 | 5.99 | 4.70 | 22 | 22 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 1.92 | 1.92 |
| □ 75×75×2.3 | 6.69 | 5.25 | 59 | 59 | 15.7 | 15.7 | 18.2 | 2.97 | 2.97 |
| □ 75×75×3.2 | 9.19 | 7.21 | 79.1 | 79.1 | 21.1 | 21.1 | 24.8 | 2.93 | 2.93 |
| □ 100×100×2.3 | 8.99 | 7.06 | 143.1 | 143.1 | 28.6 | 28.6 | 32.9 | 3.99 | 3.99 |
| □ 100×100×3.2 | 12.39 | 9.73 | 193.7 | 193.7 | 38.7 | 38.7 | 45 | 3.95 | 3.95 |
| □ 100×100×4.5 | 17.19 | 13.49 | 261.9 | 261.9 | 52.4 | 52.4 | 61.6 | 3.90 | 3.90 |
| □ 125×125×3.2 | 15.59 | 12.24 | 385.7 | 385.7 | 61.7 | 61.7 | 71.2 | 4.97 | 4.97 |
| □ 125×125×4.5 | 21.69 | 17.03 | 525.6 | 525.6 | 84.1 | 84.1 | 98.1 | 4.92 | 4.92 |
| □ 150×150×4.5 | 26.19 | 20.56 | 925 | 925 | 123.3 | 123.3 | 142.9 | 5.94 | 5.94 |
| □ 150×150×6 | 34.56 | 27.13 | 1,196.5 | 1,196.5 | 159.5 | 159.5 | 186.7 | 5.88 | 5.88 |
| □ 200×200×6 | 46.56 | 36.55 | 2,923.3 | 2,923.3 | 292.3 | 292.3 | 338.8 | 7.92 | 7.92 |
| □ 200×200×9 | 68.76 | 53.98 | 4,190 | 4,190 | 419 | 419 | 492.9 | 7.81 | 7.81 |
| ▭ 100×50×2.3 | 6.69 | 5.25 | 88.2 | 29.8 | 17.6 | 11.9 | 21.7 | 3.63 | 2.11 |
| ▭ 100×50×3.2 | 9.19 | 7.21 | 118.7 | 39.5 | 23.7 | 15.8 | 29.5 | 3.59 | 2.07 |
| ▭ 125×75×3.2 | 12.39 | 9.73 | 267 | 120.4 | 42.7 | 32.1 | 51.7 | 4.64 | 3.12 |
| ▭ 150×100×3.2 | 15.59 | 12.24 | 502.8 | 268.7 | 67 | 53.7 | 80 | 5.68 | 4.15 |
| ▭ 150×100×4.5 | 21.69 | 17.03 | 686.7 | 364.6 | 91.6 | 72.9 | 110.2 | 5.63 | 4.10 |
| ▭ 200×100×4.5 | 26.19 | 20.56 | 1,382.7 | 467.2 | 138.3 | 93.4 | 170.1 | 7.27 | 4.22 |
| ▭ 200×100×6 | 34.56 | 27.13 | 1,793.9 | 599 | 179.4 | 119.8 | 222.4 | 7.20 | 4.16 |
Computed with square corners. Cold-formed tubes have rounded corners, so the true area and weight are slightly lower (typically 1–4%) — use the manufacturer / JIS G 3466 tables for final design.